Пример спецификации:
Оборудование | Количество | Номенклатура |
IP-контроллер | 16 | NC-8000 |
Ethernet шлюз | 1 | CNC-12-IP |
Считыватель сетевой | 8 | NR-EH03 |
Считыватель сетевой с улучшенным дизайном | 10 | PNR-P19 |
Считыватель с кнопками для PIN-кода | 1 | PNR-P26 |
Считыватель сетевой антивандальный | 6 | PNR-P15 |
Считыватель сетевой антивандальный | 2 | PNR-EH15 |
Считыватель для картоприемника | 1 | PNR-P19 |
Дальний считыватель | 2 | PR-G07.N |
Настольный считыватель | 1 | PR-EH08 |
Настольный считыватель | 1 | PR-P18 |
Базовое ПО (Профессиональная версия) | 1 | PNSoft-Pro |
Модуль дополнительной рабочей станции | 4 | PNSoft-WS |
Модуль "Бюро пропусков" | 1 | PNSoft-PO |
Модуль распознавания документов | 1 | PNSoft-DS |
Турникет трипод | 1 | ОМА 26.461_1 |
Турникет трипод с улучшенным дизайном | 3 | ОМА 26.566.АС |
Картоприемник | 1 | ОМА- |
Шлагбаум | 3 | SPBarrier 03L |
Кнопка запроса на выход | 1 | AT-H805A |
Э/м замок | 9 | Accordtec ML-180 |
Сканнер документов | 1 | |
Стойка для считывателя | 2 |
СКУД с мобильным терминалом

Пример спецификации
Оборудование |
Количество |
Номенклатура |
Считыватель Parsec |
3 |
|
Настольный считыватель |
1 |
|
Контроллер Parsec |
2 |
|
Базовое ПО |
1 |
|
Модуль учета рабочего времени |
1 |
|
Турникет |
1 |
ОМА-26.566.АС |
Кнопка запроса на выход |
1 |
AT-H805A |
Электромагнитный замок |
1 |
Accordtec ML-180A |
Мобильный терминал |
1 |
Kcosit C5 |